РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять п'ятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 39
Присутні депутати – 25 30.07.2024 р.
Про початок роботи двадцять п'ятої сесії Ужгородської районної ради.
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | |||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | |||||||
2 | Горват О. О. | + | |||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ковач І.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Кушнірук А.Д. | + | |||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | |||||||
2 | Голуб О.Є. | + | |||||||
3 | Риган В.І. | + | |||||||
4 | Фролова В.В. | + | |||||||
5 | Шелельо В.Б. | + | |||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | |||||||
2 | Баторі Й. М. | + | |||||||
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | |||||||
5 | Мацко С.Я. | + | |||||||
6 | Рояк М.Б. | + | |||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | |||||||
4 | Раті Ж.Й. | + | |||||||
5 | Цвік Й.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Чопик В.А. | + | |||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Бруженяк І.І. | + | |||||||
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | |||||||
3 | Палко І.І. | + | |||||||
4 | Данко В.С. | + | |||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | |||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | |||||||
3 | Синишин А.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Ромочуська-Караван І.І.. | + | |||||||
2 | Фейер Ю.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Юрочко Є.А. | + | |||||||
ВСЬОГО | 25 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять п'ятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 39
Присутні депутати – 25 30.07.2024 р.
Про включення в порядок денний питання «Про передачу у власність Середнянській селищній раді земельних ділянок»
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | |||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | |||||||
2 | Горват О. О. | + | |||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ковач І.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Кушнірук А.Д. | + | |||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | |||||||
2 | Голуб О.Є. | + | |||||||
3 | Риган В.І. | + | |||||||
4 | Фролова В.В. | + | |||||||
5 | Шелельо В.Б. | + | |||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | |||||||
2 | Баторі Й. М. | + | |||||||
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | |||||||
5 | Мацко С.Я. | + | |||||||
6 | Рояк М.Б. | + | |||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | |||||||
4 | Раті Ж.Й. | + | |||||||
5 | Цвік Й.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Чопик В.А. | + | |||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Бруженяк І.І. | + | |||||||
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | |||||||
3 | Палко І.І. | + | |||||||
4 | Данко В.С. | + | |||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | |||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | |||||||
3 | Синишин А.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Ромочуська-Караван І.І.. | + | |||||||
2 | Фейер Ю.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Юрочко Є.А. | + | |||||||
ВСЬОГО | 25 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять п'ятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 39
Присутні депутати – 25 30.07.2024 р.
Про порядок денний і регламент роботи двадцять п'ятої сесії Ужгородської районної ради, в цілому
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | |||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | ||||||
2 | Горват О. О. | + | + | ||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ковач І.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | ||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | |||||||
2 | Голуб О.Є. | + | |||||||
3 | Риган В.І. | + | |||||||
4 | Фролова В.В. | + | |||||||
5 | Шелельо В.Б. | + | |||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | |||||||
2 | Баторі Й. М. | + | |||||||
3 | Браун Л.Л. | В | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | |||||||
5 | Мацко С.Я. | + | + | ||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | ||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | |||||||
4 | Раті Ж.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Цвік Й.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Чопик В.А. | + | |||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Бруженяк І.І. | + | |||||||
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | |||||||
3 | Палко І.І. | + | |||||||
4 | Данко В.С. | + | |||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | |||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | |||||||
3 | Синишин А.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Ромочуська-Караван І.І.. | + | |||||||
2 | Фейер Ю.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Юрочко Є.А. | + | |||||||
ВСЬОГО | 25 | 25 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять п'ятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 39
Присутні депутати – 25 30.07.2024 р.
Про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «Газорорзподільні мережі України» складових газорозподільної системи на праві господарського відання
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | + | ||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | ||||||
2 | Горват О. О. | + | + | ||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ковач І.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | ||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | + | ||||||
2 | Голуб О.Є. | + | + | ||||||
3 | Риган В.І. | + | + | ||||||
4 | Фролова В.В. | + | + | ||||||
5 | Шелельо В.Б. | + | + | ||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | + | ||||||
2 | Баторі Й. М. | + | + | ||||||
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | + | ||||||
5 | Мацко С.Я. | + | + | ||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | ||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | + | ||||||
4 | Раті Ж.Й. | + | + | ||||||
5 | Цвік Й.І. | в | і | д | с | у | т | Н | ій |
6 | Чопик В.А. | + | + | ||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Бруженяк І.І. | + | + | ||||||
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | + | ||||||
3 | Палко І.І. | + | + | ||||||
4 | Данко В.С. | + | + | ||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | + | ||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | + | ||||||
3 | Синишин А.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Ромочуська-Караван І.І.. | + | + | ||||||
2 | Фейер Ю.М. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
3 | Юрочко Є.А. | + | + | ||||||
ВСЬОГО | 25 | 10 | 15 |
Рішення не прийнято.
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять п'ятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 39
Присутні депутати – 25 30.07.2024 р.
Про затвердження розпорядження голови районної ради від 09.07.2024 р.№27/о
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | + | ||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | ||||||
2 | Горват О. О. | + | + | ||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ковач І.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | ||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | + | ||||||
2 | Голуб О.Є. | + | + | ||||||
3 | Риган В.І. | + | + | ||||||
4 | Фролова В.В. | + | + | ||||||
5 | Шелельо В.Б. | + | + | ||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | + | ||||||
2 | Баторі Й. М. | + | + | ||||||
3 | Браун Л.Л. | В | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | + | ||||||
5 | Мацко С.Я. | + | + | ||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | ||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | + | ||||||
4 | Раті Ж.Й. | + | + | ||||||
5 | Цвік Й.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Чопик В.А. | + | + | ||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Бруженяк І.І. | + | + | ||||||
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | + | ||||||
3 | Палко І.І. | + | + | ||||||
4 | Данко В.С. | + | + | ||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | + | ||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | + | ||||||
3 | Синишин А.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Ромочуська-Караван І.І.. | + | + | ||||||
2 | Фейер Ю.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Юрочко Є.А. | + | + | ||||||
ВСЬОГО | 25 | 25 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять п'ятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів –39
Присутні депутати –25 30.07.2024 р.
Про затвердження розпорядження голови районної ради від 09.07.2024 р.№28/о
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | + | ||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | ||||||
2 | Горват О. О. | + | + | ||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ковач І.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Кіштулинець Р.В. | + | + | ||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | ||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | + | ||||||
2 | Голуб О.Є. | + | + | ||||||
4 | Риган В.І. | + | + | ||||||
5 | Фролова В.В. | + | + | ||||||
6 | Шелельо В.Б. | + | + | ||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | + | ||||||
2 | Баторі Й. М. | + | + | ||||||
3 | Браун Л.Л. | В | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | + | ||||||
5 | Мацко С.Я. | + | + | ||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | ||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | + | ||||||
4 | Раті Ж.Й. | + | + | ||||||
5 | Цвік Й.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Чопик В.А. | + | + | ||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Бруженяк І.І. | + | + | ||||||
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | + | ||||||
3 | Палко І.І. | + | + | ||||||
4 | Данко В.С. | + | + | ||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | + | ||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | + | ||||||
3 | Синишин А.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Ромочуська-Караван І.І.. | + | + | ||||||
2 | Фейер Ю.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Юрочко Є.А. | + | + | ||||||
ВСЬОГО | 25 | 25 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять п'ятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 39
Присутні депутати – 25 30.07.2024 р.
Про продовження терміну дії контракту з директором Комунального некомерційного підприємства «Великоберезнянський центр первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради».
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | ||||||||||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
|||||||||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | + | |||||||||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | ||||||||||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | |||||||||||||
2 | Горват О. О. | + | + | |||||||||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
4 | Ковач І.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | |||||||||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | ||||||||||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | + | |||||||||||||
2 | Голуб О.Є. | + | + | |||||||||||||
3 | Риган В.І. | + | + | |||||||||||||
4 | Фролова В.В. | + | + | |||||||||||||
5 | Шелельо В.Б. | + | + | |||||||||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | ||||||||||||||||
1 | Бак Є. О. | + | + | |||||||||||||
2 | Баторі Й. М. | + | + | |||||||||||||
3 | Браун Л.Л. | В | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
4 | Кантор Й.Й. | + | + | |||||||||||||
5 | Мацко С.Я. | + | + | |||||||||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | |||||||||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | ||||||||||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
3 | Пришляк Я.М. | + | + | |||||||||||||
4 | Раті Ж.Й. | + | + | |||||||||||||
5 | Цвік Й.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
6 | Чопик В.А. | + | + | |||||||||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | ||||||||||||||||
1 | Бруженяк І.І. | + | + | |||||||||||||
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
4 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | ||||||||||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ||||||||
2 | Ледіда В.І. | + | + | |||||||||||||
3 | Палко І.І. | + | + | |||||||||||||
4 | Данко В.С. | + | + | |||||||||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | ||||||||||||||||
1 | Опачко М.І. | + | + | |||||||||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | + | |||||||||||||
3 | Синишин А.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | ||||||||||||||||
1 | Ромочуська-Караван І.І.. | + | + | |||||||||||||
2 | Фейер Ю.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
3 | Юрочко Є.А. | + | + | |||||||||||||
ВСЬОГО | 25 | 25 | ||||||||||||||
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять п'ятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 39
Присутні депутати – 25 30.07.2024 р.
Про внесення змін до Договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого майна), що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селиш та міст Ужгородського району від 28 квітня 2021 року №5
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | ||||||||||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
|||||||||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | + | |||||||||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | ||||||||||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | |||||||||||||
2 | Горват О. О. | + | + | |||||||||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
4 | Ковач І.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | |||||||||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | ||||||||||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | + | |||||||||||||
2 | Голуб О.Є. | + | + | |||||||||||||
3 | Риган В.І. | + | + | |||||||||||||
4 | Фролова В.В. | + | + | |||||||||||||
5 | Шелельо В.Б. | + | + | |||||||||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | ||||||||||||||||
1 | Бак Є. О. | + | + | |||||||||||||
2 | Баторі Й. М. | + | + | |||||||||||||
3 | Браун Л.Л. | В | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
4 | Кантор Й.Й. | + | + | |||||||||||||
5 | Мацко С.Я. | + | + | |||||||||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | |||||||||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | ||||||||||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
3 | Пришляк Я.М. | + | + | |||||||||||||
4 | Раті Ж.Й. | + | + | |||||||||||||
5 | Цвік Й.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
6 | Чопик В.А. | + | + | |||||||||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | ||||||||||||||||
1 | Бруженяк І.І. | + | + | |||||||||||||
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
4 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | ||||||||||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ||||||||
2 | Ледіда В.І. | + | + | |||||||||||||
3 | Палко І.І. | + | + | |||||||||||||
4 | Данко В.С. | + | + | |||||||||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | ||||||||||||||||
1 | Опачко М.І. | + | + | |||||||||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | + | |||||||||||||
3 | Синишин А.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | ||||||||||||||||
1 | Ромочуська-Караван І.І.. | + | + | |||||||||||||
2 | Фейер Ю.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
3 | Юрочко Є.А. | + | + | |||||||||||||
ВСЬОГО | 25 | 25 | ||||||||||||||
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять п'ятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 39
Присутні депутати – 25 30.07.2024 р.
Про внесення змін до Договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого майна), що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селиш та міст Ужгородського району від 08 жовтня 2021 року №10
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | ||||||||||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
|||||||||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | + | |||||||||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | ||||||||||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | |||||||||||||
2 | Горват О. О. | + | + | |||||||||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
4 | Ковач І.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | |||||||||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | ||||||||||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | + | |||||||||||||
2 | Голуб О.Є. | + | + | |||||||||||||
3 | Риган В.І. | + | + | |||||||||||||
4 | Фролова В.В. | + | + | |||||||||||||
5 | Шелельо В.Б. | + | + | |||||||||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | ||||||||||||||||
1 | Бак Є. О. | + | + | |||||||||||||
2 | Баторі Й. М. | + | + | |||||||||||||
3 | Браун Л.Л. | В | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
4 | Кантор Й.Й. | + | + | |||||||||||||
5 | Мацко С.Я. | + | + | |||||||||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | |||||||||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | ||||||||||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
3 | Пришляк Я.М. | + | + | |||||||||||||
4 | Раті Ж.Й. | + | + | |||||||||||||
5 | Цвік Й.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
6 | Чопик В.А. | + | + | |||||||||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | ||||||||||||||||
1 | Бруженяк І.І. | + | + | |||||||||||||
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
4 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | ||||||||||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ||||||||
2 | Ледіда В.І. | + | + | |||||||||||||
