РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять четвертої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 25 24.05.2024 р.
Про початок роботи двадцять четвертої сесії Ужгородської районної ради.
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | |||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | |||||||
2 | Горват О. О. | + | |||||||
3 | Денисенко І.М. | + | |||||||
4 | Ковач І.Ю. | + | |||||||
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Кушнірук А.Д. | + | |||||||
7 | Мацко Х.К. | + | |||||||
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Голуб О.Є. | + | |||||||
3 | Пригара В.Ю. | + | |||||||
4 | Риган В.І. | + | |||||||
5 | Фролова В.В. | + | |||||||
6 | Шелельо В.Б. | + | |||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | |||||||
2 | Баторі Й. М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Мацко С.Я. | + | |||||||
6 | Рояк М.Б. | + | |||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Раті Ж.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Цвік Й.І. | + | |||||||
6 | Чопик В.А. | + | |||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Бруженяк І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | |||||||
3 | Палко І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Данко В.С. | + | |||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | |||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | |||||||
3 | Синишин А.А. | + | |||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Ромочуська-Караван І.І.. | + | |||||||
2 | Фейер Ю.М. | + | |||||||
3 | Юрочко Є.А. | + | |||||||
ВСЬОГО | 25 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять четвертої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 25 24.05.2024 р.
Про включення в порядок денний питання «Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2023 р. №305 «Про районий бюджет на 2024 рік» (зі змінами від 08.03.2024 р., 27.03.2024 р., 26.04.2024 р.) 0731220000 (код бюджету).
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | - | |||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | |||||||
2 | Горват О. О. | + | |||||||
3 | Денисенко І.М. | + | |||||||
4 | Ковач І.Ю. | + | |||||||
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Кушнірук А.Д. | + | |||||||
7 | Мацко Х.К. | + | |||||||
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Голуб О.Є. | + | |||||||
3 | Пригара В.Ю. | + | |||||||
4 | Риган В.І. | + | |||||||
5 | Фролова В.В. | + | |||||||
6 | Шелельо В.Б. | + | |||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | |||||||
2 | Баторі Й. М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Мацко С.Я. | + | |||||||
6 | Рояк М.Б. | + | |||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Раті Ж.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Цвік Й.І. | + | |||||||
6 | Чопик В.А. | + | |||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Бруженяк І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | |||||||
3 | Палко І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Данко В.С. | + | |||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | |||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | |||||||
3 | Синишин А.А. | + | |||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Ромочуська-Караван І.І.. | + | |||||||
2 | Фейер Ю.М. | + | |||||||
3 | Юрочко Є.А. | + | |||||||
ВСЬОГО | 23 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять четвертої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 25 24.05.2024 р.
Про включення до порядку денного питання «Про дострокове припинення повноважень депутата Ужгородської районної ради восьмого скликання Пригари Василя Юрійовича»
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | + | ||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | ||||||
2 | Горват О. О. | + | + | ||||||
3 | Денисенко І.М. | + | + | ||||||
4 | Ковач І.Ю. | + | + | ||||||
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | ||||||
7 | Мацко Х.К. | + | + | ||||||
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Голуб О.Є. | + | |||||||
3 | Пригара В.Ю. | + | + | ||||||
4 | Риган В.І. | + | + | ||||||
5 | Фролова В.В. | + | + | ||||||
6 | Шелельо В.Б. | + | + | ||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | + | ||||||
2 | Баторі Й. М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Браун Л.Л. | В | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Мацко С.Я. | + | + | ||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | ||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Раті Ж.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Цвік Й.І. | + | + | ||||||
6 | Чопик В.А. | + | + | ||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Бруженяк І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | + | ||||||
3 | Палко І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Данко В.С. | + | + | ||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | + | ||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | + | ||||||
3 | Синишин А.А. | + | + | ||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Ромочуська-Караван І.І.. | + | + | ||||||
2 | Фейер Ю.М. | + | + | ||||||
3 | Юрочко Є.А. | + | + | ||||||
ВСЬОГО | 24 | 1 | 24 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять четвертої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 25 24.05.2024 р.
Про порядок денний і регламент роботи двадцять четвертої сесії Ужгородської районної ради, в цілому
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | + | ||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | ||||||
2 | Горват О. О. | + | + | ||||||
3 | Денисенко І.М. | + | + | ||||||
4 | Ковач І.Ю. | + | + | ||||||
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | ||||||
7 | Мацко Х.К. | + | + | ||||||
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Голуб О.Є. | + | + | ||||||
3 | Пригара В.Ю. | + | + | ||||||
4 | Риган В.І. | + | + | ||||||
5 | Фролова В.В. | + | + | ||||||
6 | Шелельо В.Б. | + | + | ||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | + | ||||||
2 | Баторі Й. М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Браун Л.Л. | В | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Мацко С.Я. | + | + | ||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | ||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Раті Ж.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Цвік Й.І. | + | + | ||||||
6 | Чопик В.А. | + | + | ||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Бруженяк І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | + | ||||||
3 | Палко І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Данко В.С. | + | + | ||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | + | ||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | + | ||||||
3 | Синишин А.А. | + | + | ||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Ромочуська-Караван І.І.. | + | + | ||||||
2 | Фейер Ю.М. | + | + | ||||||
3 | Юрочко Є.А. | + | + | ||||||
ВСЬОГО | 23 | 2 | 23 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять четвертої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 25 24.05.2024 р.
Про затвердження схеми посадових окладів посадових осіб виконавчого апарату Ужгородської районної ради
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | + | ||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | ||||||
2 | Горват О. О. | + | + | ||||||
3 | Денисенко І.М. | + | + | ||||||
4 | Ковач І.Ю. | + | + | ||||||
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | ||||||
7 | Мацко Х.К. | + | + | ||||||
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Голуб О.Є. | + | + | ||||||
3 | Пригара В.Ю. | + | + | ||||||
4 | Риган В.І. | + | + | ||||||
5 | Фролова В.В. | + | + | ||||||
6 | Шелельо В.Б. | + | + | ||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | + | ||||||
2 | Баторі Й. М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Браун Л.Л. | В | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Мацко С.Я. | + | + | ||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | ||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Раті Ж.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Цвік Й.І. | + | + | ||||||
6 | Чопик В.А. | + | + | ||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Бруженяк І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
3 | Палко І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Данко В.С. | + | + | ||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | + | ||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | + | ||||||
3 | Синишин А.А. | + | + | ||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Ромочуська-Караван І.І.. | + | + | ||||||
2 | Фейер Ю.М. | + | + | ||||||
3 | Юрочко Є.А. | + | + | ||||||
ВСЬОГО | 23 | 2 | 23 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять четвертої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 25 24.05.2024 р.
Про затвердження Порядку скликання, погодження, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великоберезнянський центр первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | + | ||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | ||||||
2 | Горват О. О. | + | + | ||||||
3 | Денисенко І.М. | + | + | ||||||
4 | Ковач І.Ю. | + | + | ||||||
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | ||||||
7 | Мацко Х.К. | + | + | ||||||
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Голуб О.Є. | + | + | ||||||
3 | Пригара В.Ю. | + | + | ||||||
4 | Риган В.І. | + | + | ||||||
5 | Фролова В.В. | + | |||||||
6 | Шелельо В.Б. | + | + | ||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | + | ||||||
2 | Баторі Й. М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Браун Л.Л. | В | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Мацко С.Я. | + | + | ||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | ||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Раті Ж.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Цвік Й.І. | + | + | ||||||
6 | Чопик В.А. | + | + | ||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Бруженяк І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | + | ||||||
3 | Палко І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Данко В.С. | + | + | ||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | + | ||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | + | ||||||
3 | Синишин А.А. | + | + | ||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Ромочуська-Караван І.І.. | + | + | ||||||
2 | Фейер Ю.М. | + | + | ||||||
3 | Юрочко Є.А. | + | + | ||||||
ВСЬОГО | 25 | 25 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять четвертої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати –25 24.05.2024 р.
Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2023 р.№305 «Про районний бюджет на 2024 рік» (зі змінами від 08.03.2024 р., 27.03.2024 р., 26.04.2024 р.) 0731220000 (код бюджету)
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | + | ||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | ||||||
2 | Горват О. О. | + | + | ||||||
3 | Денисенко І.М. | + | + | ||||||
4 | Ковач І.Ю. | + | + | ||||||
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | ||||||
7 | Мацко Х.К. | + | + | ||||||
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Голуб О.Є. | + | + | ||||||
4 | Пригара В.Ю. | + | + | ||||||
5 | Риган В.І. | + | + | ||||||
6 | Фролова В.В. | + | + | ||||||
7 | Шелельо В.Б. | + | + | ||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | + | ||||||
2 | Баторі Й. М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Браун Л.Л. | В | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Мацко С.Я. | + | + | ||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | ||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Раті Ж.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Цвік Й.І. | + | + | ||||||
6 | Чопик В.А. | + | + | ||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Бруженяк І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | + | ||||||
3 | Палко І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Данко В.С. | + | + | ||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | + | ||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | + | ||||||
3 | Синишин А.А. | + | + | ||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Ромочуська-Караван І.І.. | + | + | ||||||
2 | Фейер Ю.М. | + | + | ||||||
3 | Юрочко Є.А. | + | + | ||||||
ВСЬОГО | 23 | 2 | 23 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Двадцять четвертої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 25 24.05..2024 р.
Про дострокове припинення повноважень депутата Ужгородської районної ради восьмого скликання Пригари Василя Юрійовича
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | ||||||||||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
|||||||||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | + | |||||||||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | ||||||||||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | |||||||||||||
2 | Горват О. О. | + | + | |||||||||||||
3 | Денисенко І.М. | + | + | |||||||||||||
4 | Ковач І.Ю. | + | + | |||||||||||||
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | |||||||||||||
7 | Мацко Х.К. | + | + | |||||||||||||
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | ||||||||||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
2 | Голуб О.Є. | + | + | |||||||||||||
3 | Пригара В.Ю. | + | + | |||||||||||||
4 | Риган В.І. | + | + | |||||||||||||
5 | Фролова В.В. | + | + | |||||||||||||
6 | Шелельо В.Б. | + | + | |||||||||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | ||||||||||||||||
1 | Бак Є. О. | + | + | |||||||||||||
2 | Баторі Й. М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
3 | Браун Л.Л. | В | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
4 | Кантор Й.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
5 | Мацко С.Я. | + | + | |||||||||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | |||||||||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | ||||||||||||||||
1 | Грицик П.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
3 | Пришляк Я.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
4 | Раті Ж.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
5 | Цвік Й.І. | + | + | |||||||||||||
6 | Чопик В.А. | + | + | |||||||||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | ||||||||||||||||
1 | Бруженяк І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
2 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
4 | Ольховський Д.С. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | ||||||||||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ||||||||
2 | Ледіда В.І. | + | + | |||||||||||||
3 | Палко І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||
4 | Данко В.С. | + | + | |||||||||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | ||||||||||||||||
1 | Опачко М.І. | + | + | |||||||||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | + | |||||||||||||
3 | Синишин А.А. | + | + | |||||||||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | ||||||||||||||||
1 | Ромочуська-Караван І.І.. | + | + | |||||||||||||
2 | Фейер Ю.М. | + | + | |||||||||||||
3 | Юрочко Є.А. | + | + | |||||||||||||
ВСЬОГО | 24 | 1 | 24 | 1 | ||||||||||||