РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Дев'ятнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 39
Присутні депутати – 24 30.06.2023 р.
Про початок роботи дев'ятнадцятої сесії Ужгородської районної ради.
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | |||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | |||||||
2 | Горват О. О. | + | |||||||
3 | Денисенко І.М. | + | |||||||
4 | Ковач І.Ю. | + | |||||||
5 | Кушнірук А.Д. | + | |||||||
6 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Голуб О.Є. | + | |||||||
3 | Мигалина Н.П. | + | |||||||
4 | Пригара В.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Риган В.І. | + | |||||||
6 | Фролова В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
7 | Шелельо В.Б. | + | |||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | |||||||
2 | Баторі Й. М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | |||||||
5 | Мацко С.Я. | + | |||||||
6 | Рояк М.Б. | ||||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | + | |||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | |||||||
4 | Раті Ж.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Цвік Й.І. | + | |||||||
6 | Чопик В.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Комарницький В.В. | + | |||||||
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ольховський Д.С. | + | |||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
3 | Палко І.І. | + | |||||||
4 | Фединець М.І. | + | + | ||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Погорєлов А.В. | + | |||||||
3 | Синишин А.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Фейер Ю.М. | + | |||||||
2 | Юрочко Є.А. | + | |||||||
ВСЬОГО | 23 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Дев'ятнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 39
Присутні депутати – 23 20.12.2022 р.
Про включення в порядок денний питання «Про звернення депутатів Ужгородської ради до Президента України щодо скасування підвищення цінип на електроенергію для побутових споживачів та введення мораторію на підвищення цін /тарифів ЖКГ на термін дії воєнного стану в Україні та шти місяців після його припинення»
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | |||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | |||||||
2 | Горват О. О. | + | |||||||
3 | Денисенко І.М. | + | |||||||
4 | Ковач І.Ю. | + | |||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | |||||||
6 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Голуб О.Є. | + | |||||||
3 | Мигалина Н.П. | + | |||||||
4 | Пригара В.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Риган В.І. | + | |||||||
6 | Фролова В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
7 | Шелельо В.Б. | + | |||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | |||||||
2 | Баторі Й. М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | |||||||
5 | Мацко С.Я. | + | |||||||
6 | Рояк М.Б. | + | |||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | + | |||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | |||||||
4 | Раті Ж.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Цвік Й.І. | + | |||||||
6 | Чопик В.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Комарницький В.В. | + | |||||||
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ольховський Д.С. | + | |||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
3 | Палко І.І. | + | |||||||
4 | Фединець М.І. | + | |||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Погорєлов А.В. | + | |||||||
3 | Синишин А.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Фейер Ю.М. | + | |||||||
2 | Юрочко Є.А. | + | |||||||
ВСЬОГО | 21 | 3 |
Рішення не прийнято
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Дев'ятнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 39
Присутні депутати – 24 30.06.2023 р.
Про включення до порядку денного питання «Про звернення депутатів Угородської рапди до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення прийняття законопроекту №8401 «Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів Україхни щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану»
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | ||||||||||||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
|||||||||||
Фрінцко Ю.В. | + | |||||||||||||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | ||||||||||||||||||
Ватраль М.С. | + | |||||||||||||||||
Горват О. О. | + | |||||||||||||||||
Денисенко І.М. | + | |||||||||||||||||
Ковач І.Ю. | + | |||||||||||||||||
Кушнірук А.Д. | + | |||||||||||||||||
Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | ||||||||||||||||||
Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Голуб О.Є. | + | |||||||||||||||||
Мигалина Н.П. | + | |||||||||||||||||
Пригара В.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Риган В.І. | + | |||||||||||||||||
Фролова В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Шелельо В.Б. | + | |||||||||||||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | ||||||||||||||||||
Бак Є. О. | + | |||||||||||||||||
Баторі Й. М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Кантор Й.Й. | + | |||||||||||||||||
Мацко С.Я. | + | |||||||||||||||||
Рояк М.Б. | + | |||||||||||||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | ||||||||||||||||||
Грицик П.В. | + | |||||||||||||||||
Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Пришляк Я.М. | + | |||||||||||||||||
Раті Ж.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Цвік Й.І. | + | |||||||||||||||||
Чопик В.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | ||||||||||||||||||
Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Комарницький В.В. | + | |||||||||||||||||
Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Ольховський Д.С. | + | |||||||||||||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | ||||||||||||||||||
Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій | ||||||||||
Ледіда В.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій | ||||||||||
Палко І.І. | + | |||||||||||||||||
Фединець М.І. | + | |||||||||||||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | ||||||||||||||||||
Опачко М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Погорєлов А.В. | + | |||||||||||||||||
Синишин А.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | ||||||||||||||||||
Фейер Ю.М. | + | |||||||||||||||||
Юрочко Є.А. | + | |||||||||||||||||
ВСЬОГО | 19 | 5 | ||||||||||||||||
Рішення не прийнято
‘ РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Дев'ятнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 39
Присутні депутати – 24 30.06.2023 р.
Про порядок денний і регламент роботи дев'ятнадцятої сесії Ужгородської районної ради, в цілому.
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | |||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | |||||||
2 | Горват О. О. | + | |||||||
3 | Денисенко І.М. | + | |||||||
4 | Ковач І.Ю. | + | |||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | |||||||
6 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Голуб О.Є. | + | |||||||
3 | Мигалина Н.П. | + | |||||||
4 | Пригара В.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Риган В.І. | + | |||||||
6 | Фролова В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
7 | Шелельо В.Б. | + | |||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | |||||||
2 | Баторі Й. М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | |||||||
5 | Мацко С.Я. | + | |||||||
6 | Рояк М.Б. | + | |||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | + | |||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | |||||||
4 | Раті Ж.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Цвік Й.І. | + | |||||||
6 | Чопик В.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Комарницький В.В. | + | |||||||
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ольховський Д.С. | + | |||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
3 | Палко І.І. | + | |||||||
4 | Фединець М.І. | + | |||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Погорєлов А.В. | + | |||||||
3 | Синишин А.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Фейер Ю.М. | + | |||||||
2 | Юрочко Є.А. | + | |||||||
ВСЬОГО | 24 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Дев'тнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 39
Присутні депутати – 24 30.06.2023 р.
Про визнання повноважень депутатат Ужгородської районної ради УІІІ скликання Радіона Кіштулинця
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | ||||||||||||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
|||||||||||
Фрінцко Ю.В. | + | + | ||||||||||||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | ||||||||||||||||||
Ватраль М.С. | + | + | ||||||||||||||||
Горват О. О. | + | + | ||||||||||||||||
Денисенко І.М. | + | + | ||||||||||||||||
Ковач І.Ю. | + | + | ||||||||||||||||
Кушнірук А.Д. | + | + | ||||||||||||||||
Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | ||||||||||||||||||
Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Голуб О.Є. | + | + | ||||||||||||||||
Мигалина Н.П. | + | + | ||||||||||||||||
Пригара В.Ю. | В | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Риган В.І. | + | + | ||||||||||||||||
Фролова В.В. | В | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Шелельо В.Б. | + | + | ||||||||||||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | ||||||||||||||||||
Бак Є. О. | + | + | ||||||||||||||||
Баторі Й. М. | В | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Браун Л.Л. | В | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Кантор Й.Й. | + | + | ||||||||||||||||
Мацко С.Я. | + | + | ||||||||||||||||
Рояк М.Б. | + | + | ||||||||||||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | ||||||||||||||||||
Грицик П.В. | + | + | ||||||||||||||||
Ман Д.Й. | В | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Пришляк Я.М. | + | + | ||||||||||||||||
Раті Ж.Й. | В | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Цвік Й.І. | + | + | ||||||||||||||||
Чопик В.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | ||||||||||||||||||
Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Комарницький В.В. | + | + | ||||||||||||||||
Ладомиряк М.П. | В | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Ольховський Д.С. | + | + | ||||||||||||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | ||||||||||||||||||
Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій | ||||||||||
Ледіда В.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій | ||||||||||
Палко І.І. | + | + | ||||||||||||||||
Фединець М.І. | + | + | ||||||||||||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | ||||||||||||||||||
Опачко М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Погорєлов А.В. | + | + | ||||||||||||||||
Синишин А.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Фейер Ю.М. | + | + | ||||||||||||||||
Юрочко Є.А. | + | + | ||||||||||||||||
ВСЬОГО | 24 | 24 | ||||||||||||||||
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Дев'ятнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 40
Присутні депутати – 25 30.06.2023 р.
Про визнання повноважень депутатат Ужгородської районної ради УІІІ скликання Іванни
Ромочуської-Караван
.
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | + | ||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | ||||||
2 | Горват О. О. | + | + | ||||||
3 | Денисенко І.М. | + | + | ||||||
4 | Кіштулинець Р.В. | + | + | ||||||
5 | Ковач І.Ю. | + | + | ||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | ||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Голуб О.Є. | + | + | ||||||
3 | Мигалина Н.П. | + | + | ||||||
4 | Пригара В.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Риган В.І. | + | + | ||||||
6 | Фролова В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
7 | Шелельо В.Б. | + | + | ||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | + | ||||||
2 | Баторі Й. М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | + | ||||||
5 | Мацко С.Я. | + | + | ||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | ||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | + | + | ||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | + | ||||||
4 | Раті Ж.Й. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
5 | Цвік Й.І. | + | + | ||||||
6 | Чопик В.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Комарницький В.В. | + | + | ||||||
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
4 | Ольховський Д.С. | + | + | ||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Палко І.І. | + | + | ||||||
4 | Фединець М.І. | + | + | ||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Погорєлов А.В. | + | + | ||||||
3 | Синишин А.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Фейер Ю.М. | + | + | ||||||
2 | Юрочко Є.А. | + | + | ||||||
ВСЬОГО | 25 | 25 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Дев'ятнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 41
Присутні депутати – 26 30.06.2023 р.
Про затвердження експертної оцінки вартості вбудованих нежитлових приміщень поз.19, поз.20 та поз.21 загальною площею 34,2 м.кв., що розташовані на другому поверсі за адресою: Закарпатська обл.., м.Ужгород, вул..Загорська,10
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | + | ||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | ||||||
2 | Горват О. О. | + | + | ||||||
3 | Денисенко І.М. | + | + | ||||||
4 | Ковач І.Ю. | + | + | ||||||
5 | Кіштулинець Р.В. | + | + | ||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | ||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Голуб О.Є. | + | + | ||||||
3 | Мигалина Н.П. | + | + | ||||||
4 | Пригара В.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Риган В.І. | + | + | ||||||
6 | Фролова В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
7 | Шелельо В.Б. | + | + | ||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | + | ||||||
2 | Баторі Й. М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | + | ||||||
5 | Мацко С.Я. | + | + | ||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | ||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | + | + | ||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | + | ||||||
4 | Раті Ж.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Цвік Й.І. | + | + | ||||||
6 | Чопик В.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Комарницький В.В. | ||||||||
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ольховський Д.С. | + | + | ||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Палко І.І. | + | + | ||||||
4 | Фединець М.І. | + | |||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Погорєлов А.В. | + | + | ||||||
3 | Синишин А.А. | ||||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Ромочуська-Каравае І. | ||||||||
2 | Фейер Ю.М. | ||||||||
3 | Юрочко Є.А. | ||||||||
ВСЬОГО | 26 | 26 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Дев'ятнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 41
Присутні депутати – 26 16.12.2022 р.
Про намір передачі в оренду вбудованих нежитлових приміщень поз.19, поз.20 та поз.21 загальною площею 34,2 м.кв., що розташовані на другому поверсі за адресою: Закарпатська обл.., м.Ужгород, вул..Загорська,10
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | ||||||||||||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
|||||||||||
Фрінцко Ю.В. | + | + | ||||||||||||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | ||||||||||||||||||
Ватраль М.С. | + | + | ||||||||||||||||
Горват О. О. | + | + | ||||||||||||||||
Денисенко І.М. | + | + | ||||||||||||||||
Ковач І.Ю. | + | + | ||||||||||||||||
Кіштулинець Р.В. | + | + | ||||||||||||||||
Кушнірук А.Д. | + | + | ||||||||||||||||
Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | ||||||||||||||||||
Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Голуб О.Є. | + | + | ||||||||||||||||
Мигалина Н.П. | + | + | ||||||||||||||||
Пригара В.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Риган В.І. | + | + | ||||||||||||||||
Фролова В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Шелельо В.Б. | + | + | ||||||||||||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | ||||||||||||||||||
Бак Є. О. | + | + | ||||||||||||||||
Баторі Й. М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Кантор Й.Й. | + | + | ||||||||||||||||
Мацко С.Я. | + | + | ||||||||||||||||
Рояк М.Б. | + | + | ||||||||||||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | ||||||||||||||||||
Грицик П.В. | + | + | ||||||||||||||||
Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Пришляк Я.М. | + | + | ||||||||||||||||
Раті Ж.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Цвік Й.І. | + | + | ||||||||||||||||
Чопик В.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | ||||||||||||||||||
Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Комарницький В.В. | ||||||||||||||||||
Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Ольховський Д.С. | + | + | ||||||||||||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | ||||||||||||||||||
Лабич М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Ледіда В.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Палко І.І. | + | + | ||||||||||||||||
Фединець М.І. | + | |||||||||||||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | ||||||||||||||||||
Опачко М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій | ||||||||||
Погорєлов А.В. | + | + | ||||||||||||||||
Синишин А.А. | ||||||||||||||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | ||||||||||||||||||
Ромочуська-Каравае І. | ||||||||||||||||||
Фейер Ю.М. | ||||||||||||||||||
Юрочко Є.А. | ||||||||||||||||||
ВСЬОГО | 26 | 26 | ||||||||||||||||
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Дев'ятнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 41
Присутні депутати – 26 30.06.2023 р.
Про затвердження експертної оцінки вартості вбудованих нежитлових приміщень поз.87, поз.88 та поз.89 загальною площею 35,5 м.кв.,за адресою: Закарпатська обл.., м.Ужгород, вул..Минайська,40
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | |||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | ||||||
2 | Горват О. О. | + | + | ||||||
3 | Денисенко І.М. | + | + | ||||||
4 | Ковач І.Ю. | + | + | ||||||
5 | Кіштулинець Р.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | ||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Голуб О.Є. | + | + | ||||||
3 | Мигалина Н.П. | + | + | ||||||
4 | Пригара В.Ю. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Риган В.І. | + | + | ||||||
6 | Фролова В.В. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
7 | Шелельо В.Б. | + | + | ||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | + | ||||||
2 | Баторі Й. М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | + | ||||||
5 | Мацко С.Я. | + | + | ||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | ||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | + | + | ||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | + | ||||||
4 | Раті Ж.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Цвік Й.І. | + | + | ||||||
6 | Чопик В.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Ілюшина С.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Комарницький В.В. | + | + | ||||||
3 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ольховський Д.С. | + | + | ||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
