РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Вісімнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 34 09.06.2023 р.
Про початок роботи вісімнадцятої сесії Ужгородської районної ради.
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | |||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | |||||||
2 | Горват О. О. | + | |||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ковач І.Ю. | + | |||||||
5 | Кривошеєва О.С. | + | |||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | |||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | |||||||
2 | Голуб О.Є. | + | |||||||
3 | Мигалина Н.П. | + | |||||||
4 | Пригара В.Ю. | + | |||||||
5 | Риган В.І. | + | |||||||
6 | Фролова В.В. | + | |||||||
7 | Шелельо В.Б. | + | |||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | |||||||
2 | Баторі Й. М. | + | |||||||
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | |||||||
5 | Мацко С.Я. | + | |||||||
6 | Рояк М.Б. | + | |||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | + | |||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | |||||||
4 | Раті Ж.Й. | + | |||||||
5 | Цвік Й.І. | + | |||||||
6 | Чопик В.А. | + | |||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Ільницький В.І. | + | |||||||
2 | Ілюшина С.М. | + | |||||||
3 | Комарницький В.В. | + | |||||||
4 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Ольховський Д.С. | + | |||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | |||||||
3 | Палко І.І. | + | |||||||
4 | Фединець М.І. | + | |||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | |||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | |||||||
3 | Синишин А.А. | + | |||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Матьовка І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Фейер Ю.М. | + | |||||||
3 | Юрочко Є.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ВСЬОГО | 34 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Вісімнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 34 09.06.2023р.
Про виключенняз порядку денного питання «Про намір передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Ужгородського району шляхом проведення аукціону за адресою: м.Ужгорол,вул.Загорська, буд.10 (загальною площею 34,2 м.кв.)»
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | |||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | |||||||
2 | Горват О. О. | + | |||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ковач І.Ю. | + | |||||||
5 | Кривошеєва О.С. | + | |||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | |||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | |||||||
2 | Голуб О.Є. | + | |||||||
3 | Мигалина Н.П. | + | |||||||
4 | Пригара В.Ю. | + | |||||||
5 | Риган В.І. | + | |||||||
6 | Фролова В.В. | + | |||||||
7 | Шелельо В.Б. | + | |||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | |||||||
2 | Баторі Й. М. | + | |||||||
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | |||||||
5 | Мацко С.Я. | + | |||||||
6 | Рояк М.Б. | + | |||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | + | |||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | |||||||
4 | Раті Ж.Й. | + | |||||||
5 | Цвік Й.І. | + | |||||||
6 | Чопик В.А. | + | |||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Ільницький В.І. | + | |||||||
2 | Ілюшина С.М. | + | |||||||
3 | Комарницький В.В. | + | |||||||
4 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Ольховський Д.С. | + | |||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | |||||||
3 | Палко І.І. | + | |||||||
4 | Фединець М.І. | + | |||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | |||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | |||||||
3 | Синишин А.А. | + | |||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Матьовка І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Фейер Ю.М. | + | |||||||
3 | Юрочко Є.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ВСЬОГО | 34 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Вісімнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 34 09.06.2023 р.
Про включення до порядку денного питання «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2022 року №251 «Про Програму забезпечення виконання ршень суду та інших виконавчих документів на 2023 рік відділу культури, молоді та спорту Ужгородської районної військової адміністрації»
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | |||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | |||||||
2 | Горват О. О. | + | |||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ковач І.Ю. | + | |||||||
5 | Кривошеєва О.С. | + | |||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | |||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | |||||||
2 | Голуб О.Є. | + | |||||||
3 | Мигалина Н.П. | + | |||||||
4 | Пригара В.Ю. | + | |||||||
5 | Риган В.І. | + | |||||||
6 | Фролова В.В. | + | |||||||
7 | Шелельо В.Б. | + | |||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | |||||||
2 | Баторі Й. М. | + | |||||||
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | |||||||
5 | Мацко С.Я. | + | |||||||
6 | Рояк М.Б. | + | |||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | + | |||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | |||||||
4 | Раті Ж.Й. | + | |||||||
5 | Цвік Й.І. | + | |||||||
6 | Чопик В.А. | + | |||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Ільницький В.І. | + | |||||||
2 | Ілюшина С.М. | + | |||||||
3 | Комарницький В.В. | + | |||||||
4 | Ладомиряк М.П. | + | |||||||
5 | Ольховський Д.С. | + | |||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | |||||||
3 | Палко І.І. | + | |||||||
4 | Фединець М.І. | + | |||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | |||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | |||||||
3 | Синишин А.А. | + | |||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Матьовка І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Фейер Ю.М. | + | |||||||
3 | Юрочко Є.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ВСЬОГО | 34 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Вісімнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 34 09.06.2023 р.
Про включення до порядку денного питання «Про розірвання договору оренди індивідуально визначеного майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл,селищ та міст Ужгородського району від 07.07.2020 року №376 (загальна площа 34,9 м.кв.)»
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | |||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | |||||||
2 | Горват О. О. | + | |||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ковач І.Ю. | + | |||||||
5 | Кривошеєва О.С. | + | |||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | |||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | |||||||
2 | Голуб О.Є. | + | |||||||
3 | Мигалина Н.П. | + | |||||||
4 | Пригара В.Ю. | + | |||||||
5 | Риган В.І. | + | |||||||
6 | Фролова В.В. | + | |||||||
7 | Шелельо В.Б. | + | |||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | |||||||
2 | Баторі Й. М. | + | |||||||
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | |||||||
5 | Мацко С.Я. | + | |||||||
6 | Рояк М.Б. | + | |||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | + | |||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | |||||||
4 | Раті Ж.Й. | + | |||||||
5 | Цвік Й.І. | + | |||||||
6 | Чопик В.А. | + | |||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Ільницький В.І. | + | |||||||
2 | Ілюшина С.М. | + | |||||||
3 | Комарницький В.В. | + | |||||||
4 | Ладомиряк М.П. | + | |||||||
5 | Ольховський Д.С. | + | |||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | |||||||
3 | Палко І.І. | + | |||||||
4 | Фединець М.І. | + | |||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | |||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | |||||||
3 | Синишин А.А. | + | |||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Матьовка І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Фейер Ю.М. | + | |||||||
3 | Юрочко Є.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ВСЬОГО | 34 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Вісімнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 34 09.06.2023 р.
Про дострокове припинення повноважень депутата Ужгородської районної ради восьмого скликання Матьовки Івана Івановича
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | |||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | |||||||
2 | Горват О. О. | + | |||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ковач І.Ю. | + | |||||||
5 | Кривошеєва О.С. | + | |||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | |||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | |||||||
2 | Голуб О.Є. | + | |||||||
3 | Мигалина Н.П. | + | |||||||
4 | Пригара В.Ю. | + | |||||||
5 | Риган В.І. | + | |||||||
6 | Фролова В.В. | + | |||||||
7 | Шелельо В.Б. | + | |||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | |||||||
2 | Баторі Й. М. | + | |||||||
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | |||||||
5 | Мацко С.Я. | + | |||||||
6 | Рояк М.Б. | + | |||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | + | |||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | |||||||
4 | Раті Ж.Й. | + | |||||||
5 | Цвік Й.І. | + | |||||||
6 | Чопик В.А. | + | |||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Ільницький В.І. | + | |||||||
2 | Ілюшина С.М. | + | |||||||
3 | Комарницький В.В. | + | |||||||
4 | Ладомиряк М.П. | + | |||||||
5 | Ольховський Д.С. | + | |||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | |||||||
3 | Палко І.І. | + | |||||||
4 | Фединець М.І. | + | |||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | |||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | |||||||
3 | Синишин А.А. | + | |||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Матьовка І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Фейер Ю.М. | + | |||||||
3 | Юрочко Є.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ВСЬОГО | 34 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Вісімнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 34 09.06.2023 р.
Про включення до порядку денного питання «Про звернення депутатів фракції «Європейська солідарність» Ужгородської районної ради»
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | |||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | |||||||
2 | Горват О. О. | + | |||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ковач І.Ю. | + | |||||||
5 | Кривошеєва О.С. | + | |||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | |||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | |||||||
2 | Голуб О.Є. | + | |||||||
3 | Мигалина Н.П. | + | |||||||
4 | Пригара В.Ю. | + | |||||||
5 | Риган В.І. | + | |||||||
6 | Фролова В.В. | + | |||||||
7 | Шелельо В.Б. | + | |||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | |||||||
2 | Баторі Й. М. | + | |||||||
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | |||||||
5 | Мацко С.Я. | + | |||||||
6 | Рояк М.Б. | + | |||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | + | |||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | |||||||
4 | Раті Ж.Й. | + | |||||||
5 | Цвік Й.І. | + | |||||||
6 | Чопик В.А. | + | |||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Ільницький В.І. | + | |||||||
2 | Ілюшина С.М. | + | |||||||
3 | Комарницький В.В. | + | |||||||
4 | Ладомиряк М.П. | + | |||||||
5 | Ольховський Д.С. | + | |||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | |||||||
3 | Палко І.І. | + | |||||||
4 | Фединець М.І. | + | |||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | |||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | |||||||
3 | Синишин А.А. | + | |||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Матьовка І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Фейер Ю.М. | + | |||||||
3 | Юрочко Є.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ВСЬОГО | 34 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Вісімнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 34 09.06..2023 р.
Про порядок денний і регламент роботи вісімнадцятої сесії Ужгородської районної ради, в цілому.
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | |||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | |||||||
2 | Горват О. О. | + | |||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ковач І.Ю. | + | |||||||
5 | Кривошеєва О.С. | + | |||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | |||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | |||||||
2 | Голуб О.Є. | + | |||||||
3 | Мигалина Н.П. | + | |||||||
4 | Пригара В.Ю. | + | |||||||
5 | Риган В.І. | + | |||||||
6 | Фролова В.В. | + | |||||||
7 | Шелельо В.Б. | + | |||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | |||||||
2 | Баторі Й. М. | + | |||||||
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | |||||||
5 | Мацко С.Я. | + | |||||||
6 | Рояк М.Б. | + | |||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | + | |||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | |||||||
4 | Раті Ж.Й. | + | |||||||
5 | Цвік Й.І. | + | |||||||
6 | Чопик В.А. | + | |||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Ільницький В.І. | + | |||||||
2 | Ілюшина С.М. | + | |||||||
3 | Комарницький В.В. | + | |||||||
4 | Ладомиряк М.П. | + | |||||||
5 | Ольховський Д.С. | + | |||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | |||||||
3 | Палко І.І. | + | |||||||
4 | Фединець М.І. | + | |||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | |||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | |||||||
3 | Синишин А.А. | + | |||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Матьовка І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Фейер Ю.М. | + | |||||||
3 | Юрочко Є.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ВСЬОГО | 34 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Вісімнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 34 09.06.2023 р.
Про встановлення надбавки за вислугу років голові Ужгородської районної ради Фрінцку Ю.В.
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||||||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||||||||||
Фрінцко Ю.В. | - | - | |||||||||||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||||||||||
Ватраль М.С. | + | + | |||||||||||||||
Горват О. О. | + | + | |||||||||||||||
Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||||
Ковач І.Ю. | + | + | |||||||||||||||
Кривошеєва О.С. | + | + | |||||||||||||||
Кушнірук А.Д. | + | + | |||||||||||||||
Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||||
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||||||||||
Гарновдій О.-В.В. | + | - | |||||||||||||||
Голуб О.Є. | + | + | |||||||||||||||
Мигалина Н.П. | + | + | |||||||||||||||
Пригара В.Ю. | + | + | |||||||||||||||
Риган В.І. | + | + | |||||||||||||||
Фролова В.В. | + | + | |||||||||||||||
Шелельо В.Б. | + | + | |||||||||||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||||||||||
Бак Є. О. | + | + | |||||||||||||||
Баторі Й. М. | + | + | |||||||||||||||
Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||||
Кантор Й.Й. | + | + | |||||||||||||||
Мацко С.Я. | + | + | |||||||||||||||
Рояк М.Б. | + | + | |||||||||||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||||||||||
Грицик П.В. | + | - | |||||||||||||||
Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||||
Пришляк Я.М. | + | + | |||||||||||||||
Раті Ж.Й. | + | + | |||||||||||||||
Цвік Й.І. | + | + | |||||||||||||||
Чопик В.А. | + | + | |||||||||||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||||||||||
Ільницький В.І. | + | + | |||||||||||||||
Ілюшина С.М. | + | + | |||||||||||||||
Комарницький В.В. | + | - | |||||||||||||||
Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | У | т | н | ій | |||||||||
Ольховський Д.С. | + | + | |||||||||||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||||||||||
Лабич М.І. | в | і | д | с | У | т | н | ій | |||||||||
Ледіда В.І. | + | + | |||||||||||||||
Палко І.І. | + | + | |||||||||||||||
Фединець М.І. | + | + | |||||||||||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||||||||||
Опачко М.І. | + | + | |||||||||||||||
Погорєлов А.В. | + | + | |||||||||||||||
Синишин А.А. | + | + | |||||||||||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||||||||||
Матьовка І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||||
Фейер Ю.М. | + | + | |||||||||||||||
Юрочко Є.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій | |||||||||
ВСЬОГО | 33 | 1 | 30 | 3 | 1 | ||||||||||||
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Вісімнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 34 09.06.2023 р.
Про результати діяльності Ужгородської окружної прокуратури за І квартал 2023 року
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | + | ||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | ||||||
2 | Горват О. О. | + | + | ||||||
3 | Денисенко І.М. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Ковач І.Ю. | + | + | ||||||
5 | Кривошеєва О.С. | + | + | ||||||
6 | Кушнірук А.Д. | + | + | ||||||
7 | Мацко Х.К. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ПП «РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ» | |||||||||
1 | Гарновдій О.-В.В. | + | + | ||||||
2 | Голуб О.Є. | + | + | ||||||
3 | Мигалина Н.П. | + | + | ||||||
4 | Пригара В.Ю. | + | + | ||||||
5 | Риган В.І. | + | + | ||||||
6 | Фролова В.В. | + | + | ||||||
7 | Шелельо В.Б. | + | + | ||||||
«КМКС» ПАРТІЯ УГОРЦІВ УКРАЇНИ | |||||||||
1 | Бак Є. О. | + | + | ||||||
2 | Баторі Й. М. | + | + | ||||||
3 | Браун Л.Л. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
4 | Кантор Й.Й. | + | + | ||||||
5 | Мацко С.Я. | + | + | ||||||
6 | Рояк М.Б. | + | + | ||||||
ПП ВО «БАТЬКІВЩИНА» | |||||||||
1 | Грицик П.В. | + | + | ||||||
2 | Ман Д.Й. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
3 | Пришляк Я.М. | + | + | ||||||
4 | Раті Ж.Й. | + | + | ||||||
5 | Цвік Й.І. | + | + | ||||||
6 | Чопик В.А. | + | + | ||||||
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | |||||||||
1 | Ільницький В.І. | + | + | ||||||
2 | Ілюшина С.М. | + | + | ||||||
3 | Комарницький В.В. | + | + | ||||||
4 | Ладомиряк М.П. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
5 | Ольховський Д.С. | + | + | ||||||
ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | |||||||||
1 | Лабич М.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Ледіда В.І. | + | + | ||||||
3 | Палко І.І. | + | + | ||||||
4 | Фединець М.І. | + | + | ||||||
ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | |||||||||
1 | Опачко М.І. | + | + | ||||||
2 | Погорєлов А.В. | + | + | ||||||
3 | Синишин А.А. | + | + | ||||||
П П «КОМАНДА А.БАЛОГИ» | |||||||||
1 | Матьовка І.І. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
2 | Фейер Ю.М. | + | + | ||||||
3 | Юрочко Є.А. | в | і | д | с | у | т | н | ій |
ВСЬОГО | 34 | 34 |
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
Вісімнадцятої сесії Ужгородської районної ради
Обрано депутатів – 42
Присутні депутати – 34 09.06.2023 р.
Про звіт про виконання фінансового алвну Комунального некомерційного підприємства «Великоберезнянський центр первиннї медико-санітарної допомоги Ужгородськолї районної ради за 2022 рік
П.І.Б. депутата | За основу | В цілому | |||||||
ЗА | ПРОТИ | Утримався | Не голосував | ЗА | ПРОТИ | Утримався |
Не голосував |
||
1 | Фрінцко Ю.В. | + | + | ||||||
ПП «СЛУГА НАРОДУ» | |||||||||
1 | Ватраль М.С. | + | + | ||||||
