У К Р А Ї Н А
СЮРТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вісімнадцята сесія сьомого скликання
п'яте засідання
Р І Ш Е Н НЯ
Від 16 травня 2019 року № 352-18/2019 с.Сюрте
Про встановлення ставок та пільг
із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік
Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія сільської ради в и р і ш и л а :
1.Установити на території Сюртівської сільської ради:
1.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1 ;
1.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266,4,2 пункту 266,4 ст.266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком
2.Дане рішення оприлюднити на сайті Ужгородського районної ради. .
3.Контроль за виконнням рішення покласти на землевпордяника сільської ради. Кіш Е.Л.
4.Рішення № 243-14/2018, 14 сесії сільської ради від 24.05.2018 втрачає силу 3 01.01.2020 року.
Додаток 1 із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки |
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням 5-го засідання 18-ї сесії 7-го скликання Сюртівської сільської ради від 16 травня 2019 р. N 352-18/2018 |
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади |
Сюртівська сільська рада |
Класифікація будівель та споруд 2 | Ставки податку 3 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року) |
||||||
код 2 | найменування 2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
1 зона 4 | 2 зона 4 | 3 зона 4 | 1 зона 4 | 2 зона 4 | 3 зона 4 | ||
11 | Будівлі житлові | ||||||
111 | Будинки одноквартирні | ||||||
1110 | Будинки одноквартирні 5 | ||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1110.3 | Будинки садибного типу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||||||
1121 | Будинки з двома квартирами 5 | ||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами 5 | ||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Гуртожитки 5 | ||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Будівлі нежитлові | ||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||||||
1211 | Будівлі готельні | ||||||
1211.1 | Готелі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1211.2 | Мотелі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1211.3 | Кемпінги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1211.4 | Пансіонати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1211.5 | Ресторани та бари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Будівлі офісні | ||||||
1220 | Будівлі офісні 5 | ||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1220.3 | Будівлі органів правосуддя 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1220.4 | Будівлі закордонних представництв 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
123 | Будівлі торговельні | ||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
124 | Будівлі транспорту та засобів зв'язку | ||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі | ||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1242 | Гаражі | ||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1242.2 | Гаражі підземні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Будівлі промислові та склади | ||||||
1251 | Будівлі промислові 5 | ||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1252 | Резервуари, силоси та склади | ||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1252.3 | Силоси для зерна | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1252.6 | Холодильники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1252.7 | Складські майданчики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1252.8 | Склади універсальні | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
1252.9 | Склади та сховища інші 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | ||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | ||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1261.3 | Цирки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1262 | Музеї та бібліотеки | ||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1262.3 | Технічні центри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1262.4 | Планетарії 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1262.5 | Будівлі архівів 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в'язниць та Збройних Сил 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1265 | Зали спортивні 5 | ||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1265.5 | Тири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1265.9 | Зали спортивні інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Будівлі нежитлові інші | ||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства 5 | ||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва 5 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
1271.2 | Будівлі для птахівництва 5 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна 5 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні 5 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 5 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
1271.6 | Будівлі тепличного господарства 5 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
1271.7 | Будівлі рибного господарства 5 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 5 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші 5 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності 5 | ||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1272.3 | Цвинтарі та крематорії 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1273 | Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 5 | ||||||
1273.1 | Пам'ятки історії та архітектури 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше 5 | ||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Секретар сільської ради А.Т.Неце
Додаток 2 до рішення про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки |
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням 5-го засідання 18-ї сесії 7-го скликання Сюртівської сільської ради від 16 травня 2019 р.. N 352-18/2018 |
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади |
Сюртівська сільська рада |
266.2.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;
ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;
л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.
266.3. База оподаткування
266.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
266.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
266.3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
266.4. Пільги із сплати податку
266.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
266.4.2. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.
Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
266.4.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:
об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом
266.4.1 цього пункту;
об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
266.5. Ставка податку
266.5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.
Секретар сільської ради А.Т.Неце