У К Р А Ї Н А
СЮРТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вісімнадцята сесія сьомого скликання
п'яте засідання
Р І Ш Е Н НЯ
Від 16 травня 2019 року № 351-18/2019 с.Сюрте
Про встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку на 2020 рік
Керуючись абз.2 і 3 пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
сесія сільської ради ВИРІШИЛА:
1.Установити на території Сюртівської сільської ради: 1.Ставки земельного податку згідно з додатком 1; 2.Пільги для фізичних осіб, надані відповідно до п.284.3.1 ст.284 Податкового кодексу України за переліком згідно з додатком 2. 2.Оприлюднити рішення на сайті Ужгородської районної ради. 3.Контроль за виконнням рішення покласти на землевпордяника сільської ради. Кіш Е.Л. 4.Рішення № 242-14/2018, 3 засідання 14 сесії сільської ради від 24.05.2018 втрачає силу з 01 січня 2020 року . 5.Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року. Сільський голова Пушкар А.І. |
||
Додаток 1
до рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 5-го засідання 18-ої
Сюртівської сільської ради
від 16.05..2019 р. N 351-18/2019
СТАВКИ
земельного податку1
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади | ||||||
Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | ||||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | - | - | 0,03 | 0,03 | ||||
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ||||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.06 | Для колективного садівництва4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.07 | Для городництва4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02 | Землі житлової забудови | ||||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||||
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03 | Землі громадської забудови | ||||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.07 | Для збереження та використання парків - пам'яток садово-паркового мистецтва |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.10 | Для збереження та використання пам'яток природи | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||||||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
||||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07 | Землі рекреаційного призначення | ||||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08 | Землі історико-культурного призначення | ||||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09 | Землі лісогосподарського призначення | ||||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Землі водного фонду | ||||||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об'єктами | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.06 | Для сінокосіння | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Землі промисловості | ||||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,0 | ||||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,0 | ||||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | ||||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Землі транспорту | ||||||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Землі зв'язку | ||||||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Землі енергетики | ||||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Землі оборони | ||||||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Землі запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Землі резервного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Землі загального користування4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Додаток 2 до
рішення Сюртівської сільської
ради від 16 травня 2019 р. № 351-18/2018
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з 01.01.2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області |
Код району |
Код згідно з КОАТУУ |
Сюртівська сільська рада |
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
Фізичні особи | |
інваліди першої і другої групи | 100,000 |
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років | 100,000 |
пенсіонери (за віком) | 100,000 |
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" | 100,000 |
фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 100,000 |
учасники АТО | 100,000 |
Юридичні особи | |
установи, організації, які повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету та є неприбутковими | 100,000 |
органи місцевого самоврядування | 100,000 |
дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів | 100,000 |
релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки. Надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків | 100,00 |
Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 Податкового кодексу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара;
Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
__________
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.