УКРАЇНА
РУСЬКОКОМАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
УЖГОРОДСЬКИЙРАЙОН ЗАКАРПАТСЬКАОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(дев»ятнадцятої сесіїї сьомого скликання)
від 18червня 2018 року
село Руські Комарівці
Про встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку на 2019 рік
Керуючисяабзацамидругимітретімпункту 284.1 статті 284 ПодатковогокодексуУкраїнитапунктом 24 частинипершоїстатті 26 ЗаконуУкраїни“ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні”, постановоюКМУвід 24.05.2017р.№483 «Прозатвердженняформтиповихрішеньпровстановленняставоктапільгізсплатиземельногоподаткутаподаткунанерухомемайно, відмінневідземельноїділянки»,сільськарада
ВИРІШИЛА:
1.Установитиз01.01.2019рокунатериторіїРуськокомарівськоїсільськоїрадиУжгородськогорайонуЗакарпатськоїобласті:
1) ставкиземельногоподаткузгідноздодатком 1;
2) пільгидляфізичнихтаюридичнихосіб, наданівідповіднодопункту 284.1 статті 284 ПодатковогокодексуУкраїни, заперелікомзгідноздодатком 2.
2. Секретарюсільськоїрадизабезпечитиоприлюдненняцьогорішенняшляхомрозміщеннянаінформаційномустендівприміщенніадмінбудинкусільськоїради.
3. НаправитикопіюданогорішеннядоУжгородськоїОДПІГоловногоуправлінняДФСуЗакарпатськійобластідлявиконання.
4. Рішеннянабираєчинностіз 01.01.2019 року.
5. Контрользавиконаннямпроектурішенняпокластинапостійнукомісіюзпитань плануваннябюджету.
Сільський голова В.С.Білак
ПРОЕКТ
Додаток 1
дорішеннясесіїРуськокомарівської
сільськоїради 7 скликання
від 22.03.2018 року
Ставкиземельногоподаткуна 2019 рік,
введенівдіюз 01 січня 2019р.
Адміністративно-територіальнаодиниця,наякупоширюєтьсядіярішенняорганумісцевогосамоврядування
Вид цільового призначення земель 3 |
Ставки податку4 (% нормативної грошово ї оцінки) |
||||
За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||
Код3 |
Назва3 |
для юридич-них осіб | для фізичних осіб | для юридич-них осіб | для фізичних осіб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | х | х | х | х |
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 3,0 | 3,0 | 3,00 | 3,00 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
01.05 | Для індивідуального садівництва | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
01.06 | Для колективного садівництва | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
01.07 | Для городництва | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0 | 0 | 2,00 | 0 |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01 – 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Землі житлової забудови | х | х | х | х |
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,05 | 0,05 | 5,00 | 5,00 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 0,05 | 0,05 | 5,00 | 5,00 |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,05 | 0,05 | 5,00 | 5,00 |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,05 | 0,05 | 5,00 | 5,00 |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01 – 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,05 | 0,05 | 5,00 | 5,00 |
03 | Землі громадської забудови | х | х | х | х |
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування |
0 |
0 | 0 | 0 |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі |
3,00 6,0* |
3,00 |
5,00 6,0* |
5,00 |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування |
1,00 10,00* |
1,00 |
5,00 10,00* |
5,00 |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 0 | 0 | 5,00 | 5.00 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 0 | 0 | 5,00 | 0 |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів МНС | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01 – 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Землі природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.07 | Для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | х | х | х | х |
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | х | х | х | х |
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей |
1,00 10,00* |
0 |
5,00 10,00* |
0 |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01 – 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,00 | 0 | 5,00 | 0 |
07 | Землі рекреаційного призначення | х | х | х | х |
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення |
1,00 10,00* |
0 |
3,00 10,00* |
0 |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01 – 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Землі історико-культурного призначення | х | х | х | х |
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01 – 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Землі лісогосподарського призначення | х | х | х | х |
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 1,00 | 0,05 | 5,00 | 3,00 |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 1,00 | 0,05 | 5,00 | 3,00 |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01 – 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,00 | 0,05 | 5,00 | 3,00 |
10 | Землі водного фонду | х | х | х | х |
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 1,50 | 0,50 | 5,00 | 5,00 |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 1,50 | 0,50 | 5,00 | 5,00 |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.06 | Для сінокосіння | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 5,00 |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01 – 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | – | – |
11 | Землі промисловості | х | х | х | х |
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами |
1,50 1,50* |
0 |
5,00 5,00* |
0 |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,50 | 3,0 | 5,0 | 0 |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Землі транспорту | х | х | х | х |
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 1,50 | 0 | 5,00 | 0 |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту |
3,0 6,0* |
0 |
3,0 6,0* |
0 |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01 – 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Землі зв’язку | х | х | х | х |
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій |
3,00 10,00* |
3,00 |
5,00 10,00* |
0 |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3,00 | 1,50 | 5,00 | 5,00 |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01 – 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Землі енергетики | х | х | х | х |
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій |
3,00 10,00* |
0 |
5,00 10,00* |
0 |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії |
3,00 10,00* |
0 |
5,00 10,00* |
0 |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Землі оборони | х | х | х | х |
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України |
0 |
0 | 0 | 0 |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01 – 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Землі запасу | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
17 | Землі резервного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Землі загального користування | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
19 | Для цілей підрозділів 16 – 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заземельніділянки, якіперебуваютьупостійномукористуванні, крімсуб’єктівгосподарюваннядержавноїтакомунальноїформвласн
Сільський голова В.С.Білак
ПРОЕКТ
Додаток 2
дорішеннясесіїРуськокомарівської
сільськоїради 7 скликання
від 22.03.2018 року
Ставки земельного податку на 2019 рік,введені в дію з 01 січня 2019р.
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01.2019 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
1.Група платників: органи державної влади та місцевого самоврядування. Категорія – землі громадської забудови . Цільове призначення-03.01 для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування Цільове призначення-03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти Цільове призначення-03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій Цільове призначення-03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування |
100 |
2.Група платників: бюджетні установи, які фінансуються з державних цільових фондів Категорія –громадської забудови Цільове призначення-03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови |
100 |
Сільський голова В.С.Білак